| 文件名稱 | 下載 | 
|---|---|
| 恒聯(lián)石油產(chǎn)品宣傳冊(cè).pdf | 下載 | 
SB4*3砂泵是針對(duì)石油天然氣鉆探設(shè)備特點(diǎn)新研制的配套泵,它采用軸向吸入結(jié)構(gòu),過流部件為抗磨鑄鐵,適用于輸送腐蝕性帶有懸浮顆粒的鉆井液或其它類似工況的液體介質(zhì),是除砂器、除泥器、混合漏斗配套泵
| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
 
 
 
 
 產(chǎn)品描述
一、 概述
SB系列砂泵是針對(duì)石油天然氣鉆探設(shè)備特點(diǎn)新研制的配套泵,它采用軸向吸入結(jié)構(gòu),過流部件為抗磨鑄鐵,適用于輸送腐蝕性帶有懸浮顆粒的鉆井液或其它類似工況的液體介質(zhì),是除砂器、除泥器、混合漏斗配套泵,也是理想的泥漿泵的灌注泵,其參數(shù)設(shè)計(jì)充分考慮了所配套的設(shè)備能在工況下工作,主要特點(diǎn)是零件的通用性和互換性強(qiáng),軸封泄漏少,工作可靠,使用壽命長(zhǎng),維護(hù)方便。

二、砂泵參數(shù)
型號(hào)  |  流量 (m3/h)  |  揚(yáng)程(m)  |  轉(zhuǎn)速 (rpm)  |  效率(%)  |  汽蝕余量(m)  |  功率(kW)  |  ||||||||
軸功率  |  配套功率  |  |||||||||||||
SB6×8J-13  |  240  |  37  |  1750  |  67  |  2.5  |  36  |  75  |  |||||||
SB6×8J-12½  |  200  |  36  |  1750  |  66  |  2.5  |  31  |  55  |  |||||||
SB6×8J-12  |  200  |  33  |  1750  |  64  |  3  |  28  |  45  |  |||||||
SB5×6J-12½  |  200  |  33  |  1750  |  64  |  2.5  |  28  |  45  |  |||||||
SB5×6J-12  |  180  |  31  |  1750  |  63  |  2.5  |  25  |  37  |  |||||||
SB5×6J-11½  |  160  |  28  |  1750  |  62  |  2.5  |  18  |  30  |  |||||||
SB5×6J-11  |  140  |  22  |  1750  |  62  |  2.5  |  16  |  22  |  |||||||
SB4×5J-10  |  150  |  25  |  1750  |  61  |  2.8  |  13  |  22  |  |||||||
SB4×5J-9  |  93  |  20  |  1750  |  58  |  2.8  |  8.8  |  15  |  |||||||
SB3×4J-10  |  85  |  26  |  1750  |  61  |  2.8  |  10  |  15  |  |||||||
SB3×4J-9½  |  80  |  23  |  1750  |  61  |  2.8  |  8.6  |  11  |  |||||||
SB3×4J-9  |  54  |  18  |  1750  |  60  |  2.8  |  5.1  |  7.5  |  |||||||
SB2×3J-10  |  55  |  22  |  1750  |  60  |  2.5  |  8.6  |  11  |  |||||||
SB2×3J-9  |  50  |  18  |  1750  |  56  |  2.5  |  5.5  |  7.5  |  |||||||
SB2×3J-8  |  40  |  16  |  1750  |  54  |  2.5  |  3.2  |  5.5  |  |||||||

三、砂泵結(jié)構(gòu)圖

1.泵殼 2.葉輪 3.管堵 4.拋泥環(huán) 5.油封 6.油杯 7.鎖緊螺母 8.鎖緊墊圈 9.軸承 10.卡環(huán) 11.泵座
12. 軸 13.軸承 14.壓板組件 15.填料 16.機(jī)械密封 17.機(jī)封泵蓋 18.軸套 19.蓋形螺母 20.方螺